新着物件(売買)土地・建物・マンション
NEW鴻巣市下谷
売地737.68坪
売地737.68坪
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻巣市下谷1119-1外 /高崎線[北本駅] | 土地 | 2,500 万円 | 土地面積 2438.62m² (737.68坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2023-02-12 | ||||
地図
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地・畑 |
| 建蔽率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 現況 | 一部宅地に上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | 東京電力/ 公営水道/ 建築条件なし/ 開発許可要/ 日当たり良好/ 風通良好/ |
|---|
| 【ベストパートナー株式会社】 [住 所] 埼玉県熊谷市弥生2丁目12番地 [免許・資格] 埼玉県知事免許(5)第19487号 [ 加盟団体 ] 公益財団法人 東日本不動産流通機構、公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会・・・等 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

