新着物件(賃貸)アパート・マンション・店舗・事務所
注目チェック熊谷市上之宗隆庵
居住用・店舗・事務所
駐車場10~15台分
居住用・店舗・事務所
駐車場10~15台分
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 建物面積 | 築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県熊谷市上之2882-1 /JR高崎線[熊谷駅]2.8km | 一戸建て | 280,000 円 | 10SLDK 341.38m² (103.26坪)~ | 23年 | |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-01-20 【次回更新予定日】随時 | |||||
◇ 10部屋、LDK×2、DK×1、塔屋、エレベーター
キッチン×3、浴室×2、トイレ×5、洗面×4
◇ 1階:195.58㎡、2階:145.80㎡
◇ 敷地内車約10~15台駐車可(車種による)
キッチン×3、浴室×2、トイレ×5、洗面×4
◇ 1階:195.58㎡、2階:145.80㎡
◇ 敷地内車約10~15台駐車可(車種による)
おすすめポイント
グループホーム等におすすめです。
※事業用利用の場合は賃料等に消費税が別途かかります。
※お引渡し入居時期は相談となります。
エアコン3台、照明器具、家具等は残置物のため、故障や経年劣化により修理・交換が必要となる場合にかかる費用は借主負担となります。
間取り図 ・ 地図
| 敷金 | 賃料の2ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 賃料の1ヶ月 |
| 共益費 | 無料 |
| 間取り | 10SLDK |
| 構造 | RC造/2階建/塔屋付 |
| 築年月 | 2001年12月 |
| 駐車場 | 敷地内10~15台可(車種による) |
| 現況 | 空室 |
| 入居日 | 相談 |
| 契約期間 | 普通借家/2年 |
| 更新料 | 賃料1ヶ月分 |
| 更新事務手数料 | 賃料1/2ヶ月分+消費税 |
| 条件・設備 | プロパンガス/ 東京電力/ 公営水道/ 駐車場/ 塔屋/ エレベーター/ バルコニー/ シューズボックス/ システムキッチン/ ガスコンロ付/ 追炊機能/ 浴室暖房乾燥機/ 収納豊富/ 室内洗濯機置/ 洗面化粧台/ 給湯/ 南向き/ クローゼット/ TVインターホン/ フローリング/ 南向き/ 2面採光/ 飲食相談/ |
|---|
| 備考 | ※申込内容により契約条件、初期費用等変更されます。 ※駐車場約10~15台駐車可(車種による) ※毎月賃料の他に、月額保証料800円(事業用は賃料0.8%)、振替手数料440円を賃料と合算して請求(口座振替)いたします。 ※自治会の別途加入が必要となります。 ※入居時期は相談となります。 ※店舗・事務所の事業用利用の場合は賃料等に消費税が別途かかります。 ※記載の初期費用は居住用の金額のため、事業用利用の場合は各項目が変更されます。 ※初期費用の保証委託料は居住用で連帯保証人有りの金額です。居住用で連帯保証人無しの場合は賃料総額50%、事業用の場合は100%です。 ※初期費用の火災保険料は居住用の賠償責任2,000万円、家財補償700万円のものとなり、家財補償の金額により変更されます。事務所は家財補償700万円で29,500円、飲食店は家財補償700万円で76,500円。 ※エアコン3台、照明器具、家具等な残置物のため、故障や経年劣化により修理・交換が必要となった場合に要する費用は借主負担となります。 |
|---|
月額情報
| 賃料 | 280,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | 賃料に含む |
| 月額保証料 | 800円 |
| 振替手数料 | 440円 |
| 月額 合計 | 281,240 円 |
入居時(初期費用)情報
| 敷金 | 560,000円 |
|---|---|
| 礼金 | 280,000円 |
| 前賃料 | 280,000円 |
| 火災保険料 | 27,500円 |
| 保証委託料 | 112,000円 |
| 緊急対応費 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 308,000円 |
| 初期費用 合計 | 1,584,000 円 |
| 【ベストパートナー株式会社】 [住 所] 埼玉県熊谷市弥生2丁目12番地 [免許・資格] 埼玉県知事免許(5)第19487号 [ 加盟団体 ] 財団法人 東日本不動産流通機構、社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会・・・等 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



