新着物件(賃貸)アパート・マンション・店舗・事務所
クリスタルアベニュー402号室
熊谷駅徒歩4分
熊谷駅徒歩4分
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 敷金 / 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷市筑波1-84-2 /高崎線[熊谷駅]…徒歩4分、秩父鉄道[上熊谷駅]…徒歩15分 | アパート | 50,000 円 ( 2,000 円) | なし / なし | 1SK 28.35m² (8.58坪) | 19年 |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-08-25 【次回更新予定日】随時 | |||||
◆ 熊谷駅まで徒歩4分、通勤・通学に便利
◇ インターネット使用料無料(J:COM)
◆ 最上階の角部屋2面採光で日当り良好
◇ エアコン、照明器具、追炊き、浴室暖房乾燥機
◆ 快適なロフト付きのお部屋
◇ 敷地内の駐車場8,000/月(空き有)
◇ インターネット使用料無料(J:COM)
◆ 最上階の角部屋2面採光で日当り良好
◇ エアコン、照明器具、追炊き、浴室暖房乾燥機
◆ 快適なロフト付きのお部屋
◇ 敷地内の駐車場8,000/月(空き有)
おすすめポイント
熊谷駅まで徒歩4分、スーパーやコンビニ、医療施設等が揃った好立地です。
インターネット使用料が無料(J:COM)
ロフト4.5帖にはエアコン、照明、TVインターホンの設置があり快適です。洋室も広々7.8帖。
敷地内駐車場は近隣相場より安く設定8,000円/月(空き有)
室内設備も充実しています!
・エアコン ・TVインターホン ・照明器具 ・追炊き機能 ・浴室暖房乾燥機
間取り図 ・ 地図
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 共益費 | 2,000円/月 |
| 水道料 | 1,528円/月 |
| 築年数 | 平成18年4月 |
| 構造 | 鉄骨造/4階建 |
| 面積 | 28.35㎡ |
| 現況 | 空室 |
| 入居日 | 即日 |
| 駐車場 | 任意8,000円/月(空有) |
| 契約期間 | 2年 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 1/4ヶ月(別途消費税) |
| 条件・設備 | プロパンガス/ 東京電力/ 公営水道/ 公共下水/ 駐車場/ インターネット無料/ 角部屋/ バストイレ別室/ 追炊き機能/ 浴室暖房乾燥機/ IHクッキングヒーター/ エアコン2台/ 照明器具/ 収納家具/ 靴収納/ 室内洗濯機置場/ 2面採光/ CATV/ TVインターホン/ 室内洗濯機置場/ 給湯/ 熊谷駅4分/ 周辺環境充実/ 水道料定額/ 最上階/ 2面採光/ 靴収納/ |
|---|
| 備考 | ※水道料は定額1,528円/月 ※月額保証料800円/月、振替手数料440円/月 ※インターネット無料(J:COM) ※退去時のクリーニング代契約時支払35,000円 ※収納家具付き(全身鏡付クローゼット) |
|---|
月額情報
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 水道料金 | 1,528円 |
| 月額保証料 | 800円 |
| 振替手数料 | 440円 |
| 月額 合計 | 54,768 円 |
入居時(初期費用)情報
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 前賃料 | 50,000円 |
| 前共益費 | 2,000円 |
| 前水道料金 | 1,528円 |
| 火災保険料 | 20,500円 |
| 初回保証料 | 21,412円 |
| 緊急対応費 | 16,500円 |
| 退去時清掃費 | 35,000円 |
| 仲介手数料 | 55,000円 |
| 初期費用 合計 | 201,940 円 |
| 【ベストパートナー株式会社】 [住 所] 埼玉県熊谷市弥生2丁目12番地 [免許・資格] 埼玉県知事免許(5)第19487号 [ 加盟団体 ] 財団法人 東日本不動産流通機構、社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会・・・等 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |


