熊谷市
熊谷市の賃貸マンション
注目オススメ日神パレステージ籠原
405号室
オール電化 分譲賃貸
405号室
オール電化 分譲賃貸
物件管理No.
所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 敷金/礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
熊谷市新堀1145番1 /JR高崎線[籠原]駅…徒歩14分 | マンション | 92,000円 (5,000円) | 1ヶ月 /1ヶ月 | 2LDK 65.31m2 (19.76坪) | 16年 |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-01-27【次回更新予定日】随時 |
※2022年12月大規模修繕工事済み
※設置済みエアコン3台のうち2台は残置物です。
※設置済みエアコン3台のうち2台は残置物です。
おすすめポイント
始発駅のJR高崎線[籠原駅]まで徒歩14分。
オール電化分譲賃貸マンション。
エレベーターに近く移動に便利なお部屋です。
忙しい朝にも安心なエレベーター2基完備のマンション。
二段階オートロック、管理人、カードキーで防犯設備充実。
不在時に便利な宅配ボックスも完備。
是非一度ご内覧下さい。
間取り図・地図
敷金 | 1ヶ月 |
---|---|
礼金 | 1ヶ月 |
共益費 | 5,000円 |
専有面積 | 65.31㎡ |
バルコニー面積 | 13.27㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC)/7階建 |
築年月 | 平成20年2月 |
駐車場 | 5,200円/月~(機械式:区画により賃料変更) |
駐輪場 | 1,200円/年 |
バイク置き場 | 500円/月 |
現況 | 空室 |
入居日 | 令和7年1月中旬~ |
総戸数 | 123戸 |
主要採光面 | 南東 |
条件・設備 | オール電化/ 電気/ 公営水道/ 公共下水道/ 機械式駐車場/ カウンターキッチン/ システムキッチン/ IHクッキングヒーター/ ウォシュレット/ フローリング/ シャンプードレッサー/ 浴室暖房乾燥機/ 追炊き機能/ 室内洗濯機置場/ 二段階オートロック/ カードキー/ モニター付インターホン/ ウォークインクローゼット/ 天井高シューズクローゼット/ 収納豊富/ エアコン3台/ 外水栓/ 陽当たり良好/ 眺望良好/ 管理人日勤/ 大規模修繕工事/ 宅配ボックス/ |
---|
備考 | ※月額保証料800円、振替手数料440円を毎月賃料と合算して口座引落しいたします。 ※退去時に室内清掃、畳替え費用を敷金より精算いたします。 ※更新料1ヶ月、更新事務手数料1/4ヶ月+消費税を申し受けます。 ※ご契約前にお客様審査(日本セーフティー等)がございます。 ※駐車場は機械式5,200円~(区画により賃料差有) ※初回保証料は保証人有り賃料総額40%、保証人無し賃料総額50%です(入居費用の保証委託料は保証人有り40%の金額) |
---|
月額情報
賃料 | 92,000円 |
---|---|
管理費等 | 5,000円 |
月額保証料 | 800円 |
振替手数料 | 440円 |
月額 合計 | 98,240円 |
入居時(初期費用)情報
敷金 | 92,000円 |
---|---|
礼金 | 92,000円 |
前賃料 | 92,000円 |
前共益費 | 5,000円 |
火災保険料 | 20,500円 |
保証委託料 | 38,800円 |
緊急対応費 | 16,500円 |
仲介手数料 | 101,200円 |
初期費用 合計 | 458,000円 |
【ベストパートナー株式会社】 [住 所] 埼玉県熊谷市弥生2丁目12番地 [免許・資格] 埼玉県知事免許(3)第19487号 [ 加盟団体 ] 公益財団法人 東日本不動産流通機構、公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会・・・等 [ 営業時間 ] 定休日・水曜日、第2・第4日曜日 営業時間・9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせフォームはこちら
TEL.048-523-4531